МОРЕ !!!! ПАНОРАМА !!!! СПОКОЙСТВИЕ !!!! НОВ ПРОЕКТ !!! СТАРТИРАНИ ПРОДАЖБИ !!!! РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА САМО С 5 000 EUR !!!! 4-ри СХЕМИ НА ПЛАЩАНЕ !!!
ЛАЙЪНС ГРУП недвижими имоти Ви предлага премиум ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС с морска гледка и контролиран достъп, само на минути от град Варна в к.к. Чайка. С бърз и лесен достъп до всички удобства и атракции, които градът може да предложи и на метри са к.к. Слънчев ден, плаж Кабакум и к.к. Ривиера, комплексът ще предлага хармония и комфорт на една престижна локация. Жилищен комплекс Atlantic ще разполага с открит басейн, зелени пространства и модерна архитектура, създаваща приятна и спокойна среда за живот. А вдъхновяващата морска панорама превръща всяко утро в специален момент.
Апартаментите са проектирани с КОМФОРТНИ и ФУНКЦИОНАЛНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ. Осигурени паркоместа за всеки апартамент.
Сградата е разположена на тиха вътрешноквартална улица с лесен достъп, далеч от шума и трафика. Обградена от зеленина, сградата притежава впечатляваща гледка на изток към МОРЕТО.
ПРЕДИМСТВА:
Изключителна локация;
Зеленина, тишина и спокойствие;
Висококачествени материали и изпълнение;
Енергийна ефективност клас А;
Съвременен дизайн;
Ландшафтно озеленяване;
Басейн;
Подземни паркоместа;
ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЛОКАЦИЯ:
5 мин. до плаж Кабакум
5 мин. до к.к. Слънчев ден
10 мин. до к.к Ривиера
15 мин. до центъра на Варна
КОМПЛЕКСЪТ разполага с ЕДНОСТАЙНИ, ДВУСТАЙНИ, ТРИСТАЙНИ и МНОГОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ !!!
Предвидени са ВЪНШНИ ПАРКОМЕСТА, ПОДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА и ГАРАЖИ !!!!
Срок на изпълнение: 48 месеца
За огледи и повече информация / 0895 142 147
Реф./13836
Брокер/ Ивелина Недялкова
| Заглавие | Тип собственост | Цена | Легла | Бани | Размер на имота | Дата на наличност |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б2 | 3-стаен | €149,000 | - | - | 100 | Резервиран |
| Б4 | 3-стаен | €239,000 | - | - | 138 | Свободен |
| Б3 | 2-стаен | €118,500 | - | - | 83 | Резервиран |
| Б1 | 3-стаен | €119,000 | - | - | 94 | Свободен |
| В2 | 3-стаен | €239,000 | - | - | 138 | Свободен |
| В1 | 2-стаен | €96,500 | - | - | 71 | Свободен |
| В3 | 2-стаен | €118,500 | - | - | 83 | Свободен |
| Г1 | 1-стаен | €78,500 | - | - | 51 | Свободен |
| Г2 | 3-стаен | €245,000 | - | - | 138 | Свободен |
| Г3 | 2-стаен | €122,000 | - | - | 83 | Свободен |
| Г4 | 3-стаен | €172,500 | - | - | 102 | Свободен |
| Г5 | 3-стаен | €139,500 | - | - | 95 | Свободен |
| Б24 | 3-стаен | €359,000 | - | - | 146 | Свободен |
| Б25 | 1-стаен | €89,000 | - | - | 51 | Свободен |
| Б21 | 3-стаен | €163,500 | - | - | 95 | Свободен |
| А25 | 1-стаен | €89,000 | - | - | 51 | Резервиран |
| Б7 | 3-стаен | €182,000 | - | - | 101 | Резервиран |
| Б10 | 1-стаен | €84,000 | - | - | 51 | Свободен |
| Б6 | 3-стаен | €148,000 | - | - | 95 | Свободен |
| А6 | 2-стаен | €96,000 | - | - | 59 | Свободен |
| Б9 | 3-стаен | €329,000 | - | - | 140 | Свободен |
| В4 | 2-стаен | €112,500 | - | - | 72 | Свободен |
| В5 | 3-стаен | €329,000 | - | - | 140 | Свободен |
| Г7 | 3-стаен | €329,000 | - | - | 140 | Свободен |
| Г6 | 1-стаен | €84,000 | - | - | 51 | Свободен |
| Г10 | 3-стаен | €149,000 | - | - | 96 | Свободен |
| Б11 | 3-стаен | €152,000 | - | - | 95 | Свободен |
| Б15 | 1-стаен | €85,000 | - | - | 51 | Свободен |
| В8 | 3-стаен | €339,000 | - | - | 145 | Свободен |
| Г12 | 3-стаен | €256,500 | - | - | 147 | Резервиран |
| Г11 | 1-стаен | €85,500 | - | - | 51 | Свободен |
| Г15 | 3-стаен | €153,000 | - | - | 96 | Резервиран |
| В10 | 2-стаен | €121,000 | - | - | 72 | Свободен |
| Г20 | 3-стаен | €157,000 | - | - | 96 | Свободен |
| В16 | 2-стаен | €125,500 | - | - | 62 | Резервиран |
| В19 | 2-стаен | €135,500 | - | - | 69 | Резервиран |
| 20 | 1-стаен | €87,000 | - | - | 51 | Свободен |
| Б16 | 3-стаен | €157,000 | - | - | 95 | Свободен |
Сравняване на списъци
Сравни