Лайънс груп недвижими имоти предлагат НОВ ПРОЕКТ от ТРИ МОДЕРНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, които съчетават в себе си стилна архитектура, функционалност и отлична локация.
Всеки от 3-те блока е на 6 етажа с по 18 апартамента във всеки блок.
Основни характеристики:
-54 апартамента, разположени в три сгради;
– модерна архитектура;
– разположени са пред южната страна на Делта планет мол, на крачка от магазини на популярни търговски марки, разнообразни услуги, удобства, ресторанти и хранителни вериги;
– в непосредствена близост до големи търговски обекти – Метро, Техномаркет, Кауфланд, Лидъл, Зора и др.;
– бърз и удобен достъп до главни булеварди
Апартаменти и разпределения:
-двустайните апартаменти са идеален избор за млади семейства, които осигуряват уют и удобство;
-тристайните жилища са с практично разпределение и предлагат комфорт за цялото семейство.
-всички апартаменти имат южно изложение
Удобства и екстри:
-осигурен комфорт, предвидени са подземни и надземни паркоместа за живущите
-обособени са велопаркоместа
-контролиран достъп, осигуряващ спокойна среда за живеене
-използване на високачествени материали.
Жилищата са създадени, за да осигурят уют, удобство и дългосрочна стойност за своите собственици.
Схеми на плащане:
– 30 % при подписване на предварителен договор;
– 40 % при представяне на Акт 14;
– 20 % при представяне на Акт 15;
– 10 % при представяне на Акт 16.
Реф.номер: 14206
За повече информация: 0895142147
Брокер: Ивелина Недялкова
| Заглавие | Тип собственост | Цена | Легла | Бани | Размер на имота | Дата на наличност |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2-стаен | €140,000 | - | - | 73 | Свободен |
| 1.2 | 2-стаен | €145,000 | - | - | 76 | Свободен |
| 1.3 | 3-стаен | €138,000 | - | - | 69 | Свободен |
| 1.4 | 3-стаен | €185,000 | - | - | 106 | Свободен |
| 1.5 | 2-стаен | €130,000 | - | - | 65 | Свободен |
| 1.6 | 3-стаен | €175,000 | - | - | 93 | Свободен |
| 1,12 | 3-стаен | €180,000 | - | - | 93 | Свободен |
| 1.7 | 3-стаен | €195,000 | - | - | 106 | Свободен |
| 1.8 | 2-стаен | €140,000 | - | - | 65 | Свободен |
| 1.11 | 2-стаен | €140,000 | - | - | 65 | Свободен |
| 1.10 | 3-стаен | €195,000 | - | - | 106 | Свободен |
| 1.9 | 3-стаен | €180,000 | - | - | 93 | Свободен |
| 1.15 | 3-стаен | €175,000 | - | - | 93 | Свободен |
| 1.14 | 2-стаен | €130,000 | - | - | 65 | Свободен |
| 1.13 | 3-стаен | €185,000 | - | - | 106 | Свободен |
| 1.16 | 2-стаен | €165,000 | - | - | 106 | Свободен |
| 246 | 2-стаен | €125,000 | - | - | 65 | Свободен |
| 1.18 | 2-стаен | €155,000 | - | - | 93 | Свободен |
| 2.1 | 2-стаен | €120,000 | - | - | 56 | Свободен |
| 2.2 | 2-стаен | €125,000 | - | - | 59 | Свободен |
| 2.3 | 3-стаен | €150,000 | - | - | 82 | Свободен |
| 2.4 | 3-стаен | €180,000 | - | - | 91 | Свободен |
| 2.6 | 3-стаен | €170,000 | - | - | 84 | Свободен |
| 2.5 | 2-стаен | €120,000 | - | - | 51 | Свободен |
| 254 | 3-стаен | - | - | Свободен | ||
| 2.9 | 3-стаен | €175,000 | - | - | 84 | Свободен |
| 2.7 | 3-стаен | €185,000 | - | - | 91 | Свободен |
| 2.8 | 2-стаен | €130,000 | - | - | 51 | Свободен |
| 2.10 | 3-стаен | €185,000 | - | - | 91 | Свободен |
| 2.11 | 2-стаен | €130,000 | - | - | 51 | Свободен |
| 2.12 | 3-стаен | €175,000 | - | - | 84 | Свободен |
| 2.14 | 2-стаен | €130,000 | - | - | 51 | Свободен |
| 2.15 | 3-стаен | €170,000 | - | - | 84 | Свободен |
| 2.13 | 3-стаен | €180,000 | - | - | 91 | Свободен |
Сравняване на списъци
Сравни